Netflix Preise in der Türkei 2026: Basis 259,99 ₺
Die letzte Preiserhöhung erfolgte am 3. Oktober 2026; Basis stieg von 189,99 ₺ auf 259,99 ₺ (+36,8 % seit Juni 2025).
Basis (monatlich)259,99 ₺
▲ +36,8 %seit Juni 2025189,99 ₺ 259,99 ₺
- Vorheriger Preis
- 189,99 ₺
- Seit dem ersten Eintrag (Januar 2022)
- +863,3 %
- Erfasste Preiserhöhungen
- 8
Letzte Änderung:
QuellenübersichtBasis (monatlich)
Preisverlauf
Jan. 22
Sept. 22
Jan. 23
Sept. 23
Jan. 24
Juli 24
Juni 25
Okt. 26
| Datum | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 259,99 ₺ | ▲ +36,8 %seit Juni 2025 | |
| 189,99 ₺ | ■ Unverändert | |
| Pressebericht | 189,99 ₺ | ▲ +26,7 %seit Juli 2024 |
| Pressebericht | 149,99 ₺ | ▲ +25,0 %seit Jan. 2024 |
| Pressebericht | 119,99 ₺ | ▲ +20,0 %seit Sept. 2023 |
| Pressebericht | 99,99 ₺ | ▲ +56,3 %seit Jan. 2023 |
| Pressebericht | 63,99 ₺ | ▲ +39,1 %seit Sept. 2022 |
| Pressebericht | 45,99 ₺ | ▲ +21,1 %seit Juli 2022 |
| Pressebericht | 37,99 ₺ | ▲ +40,8 %seit Jan. 2022 |
| Pressebericht | 26,99 ₺ | Erster Eintrag |
Weitere Tarife
Standard (monatlich)389,99 ₺▲ +34,5 %seit Juni 2025
| Datum | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 389,99 ₺ | ▲ +34,5 %seit Juni 2025 | |
| 289,99 ₺ | ■ Unverändert | |
| Pressebericht | 289,99 ₺ | ▲ +26,1 %seit Juli 2024 |
| Pressebericht | 229,99 ₺ | ▲ +29,9 %seit Jan. 2024 |
| Pressebericht | 176,99 ₺ | ▲ +18,0 %seit Sept. 2023 |
| Pressebericht | 149,99 ₺ | ▲ +53,1 %seit Jan. 2023 |
| Pressebericht | 97,99 ₺ | ▲ +40,0 %seit Sept. 2022 |
| Pressebericht | 69,99 ₺ | ▲ +20,7 %seit Juli 2022 |
| Pressebericht | 57,99 ₺ | ▲ +41,5 %seit Jan. 2022 |
| Pressebericht | 40,99 ₺ | Erster Eintrag |
Premium (monatlich)499,99 ₺▲ +31,6 %seit Juni 2025
| Datum | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 499,99 ₺ | ▲ +31,6 %seit Juni 2025 | |
| 379,99 ₺ | ■ Unverändert | |
| Pressebericht | 379,99 ₺ | ▲ +26,7 %seit Juli 2024 |
| Pressebericht | 299,99 ₺ | ▲ +30,4 %seit Jan. 2024 |
| Pressebericht | 229,99 ₺ | ▲ +15,0 %seit Sept. 2023 |
| Pressebericht | 199,99 ₺ | ▲ +52,7 %seit Jan. 2023 |
| Pressebericht | 130,99 ₺ | ▲ +39,4 %seit Sept. 2022 |
| Pressebericht | 93,99 ₺ | ▲ +20,5 %seit Juli 2022 |
| Pressebericht | 77,99 ₺ | ▲ +41,8 %seit Jan. 2022 |
| Pressebericht | 54,99 ₺ | Erster Eintrag |
Weitere Länder
Vereinigte Staaten19,99 $▲ +11,1 %seit Jan. 2025Türkeidiese Seite259,99 ₺▲ +36,8 %seit Juni 2025Deutschland15,99 €▲ +14,3 %seit Apr. 2024
Für Frankreich, Vereinigtes Königreich, Japan, Südkorea, Brasilien und Indonesien beginnt die Erfassung demnächst.