PlayStation Plus Türkiye fiyatları 2026: Essential ₺2.890,00
Son zam 20 Mayıs 2026 tarihinde yapıldı; Essential ₺2.160,00 fiyatından ₺2.890,00 fiyatına çıktı (Haz 2025 tarihinden beri +%33,8).
Essential (yıllık)₺2.890,00
▲ +%33,8Haz 2025 tarihinden beri₺2.160,00 ₺2.890,00
- Önceki fiyat
- ₺2.160,00
- İlk kayıttan beri (Haziran 2022)
- +%1.104,2
- Kayıtlı zam sayısı
- 3
Son değişiklik:
Kaynak dökümüEssential (yıllık)
Fiyat geçmişi
Haz 22
Eyl 23
Haz 25
May 26
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| basın haberi | ₺2.890,00 | ▲ +%33,8Haz 2025 tarihinden beri |
| basın haberi | ₺2.160,00 | ▲ +%54,3Eyl 2023 tarihinden beri |
| basın haberi | ₺1.400,00 | ▲ +%483,3Haz 2022 tarihinden beri |
| basın haberi | ₺240,00 | İlk kayıt |
Diğer planlar
Extra (yıllık)₺4.810,00▲ +%32,0Haz 2025 tarihinden beri
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| basın haberi | ₺4.810,00 | ▲ +%32,0Haz 2025 tarihinden beri |
| basın haberi | ₺3.645,00 | ▲ +%55,8Eyl 2023 tarihinden beri |
| basın haberi | ₺2.340,00 | ▲ +%485,0Nis 2022 tarihinden beri |
| ₺400,00 | İlk kayıt |
Deluxe (yıllık)₺5.560,00▲ +%30,3Haz 2025 tarihinden beri
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| basın haberi | ₺5.560,00 | ▲ +%30,3Haz 2025 tarihinden beri |
| basın haberi | ₺4.266,00 | ▲ +%55,7Eyl 2023 tarihinden beri |
| basın haberi | ₺2.740,00 | ▲ +%495,7Nis 2022 tarihinden beri |
| ₺460,00 | İlk kayıt |
Diğer ülkeler
ABD79,99 $■ 32 ay değişmediTürkiyebu sayfa₺2.890,00▲ +%33,8Haz 2025 tarihinden beriAlmanya71,99 €▲ +%20,0Haz 2022 tarihinden beri
Fransa, Birleşik Krallık, Japonya, Güney Kore, Brezilya ve Endonezya: takip yakında.