Hulu ABD fiyatları 2026: Reklamsız 21,49 $
Son zam 23 Eylül 2026 tarihinde yapıldı; Reklamsız 18,99 $ fiyatından 21,49 $ fiyatına çıktı (Eki 2024 tarihinden beri +%13,2).
Reklamsız (aylık)21,49 $
▲ +%13,2Eki 2024 tarihinden beri18,99 $ 21,49 $
- Önceki fiyat
- 18,99 $
- İlk kayıttan beri (Eylül 2015)
- +%79,2
- Kayıtlı zam sayısı
- 5
Son değişiklik:
Kaynak dökümüReklamsız (aylık)
Fiyat geçmişi
Eyl 15
Eki 21
Eki 22
Eki 23
Eki 24
Eyl 26
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 21,49 $ | ▲ +%13,2Eki 2024 tarihinden beri | |
| basın haberi | 18,99 $ | ■ Değişmedi |
| basın haberi | 18,99 $ | ▲ +%5,6Eki 2023 tarihinden beri |
| basın haberi | 17,99 $ | ▲ +%20,0Eki 2022 tarihinden beri |
| basın haberi | 14,99 $ | ▲ +%15,4Eki 2021 tarihinden beri |
| basın haberi | 12,99 $ | ▲ +%8,3Eyl 2015 tarihinden beri |
| basın haberi | 11,99 $ | İlk kayıt |
Son 24 aylık kayıt döneminde 2 fiyat değişikliği oldu, ortalama aralık 11,1 ay.
Aylık planlarda en düşük güncel fiyat Reklamlı için 12,49 $.
Diğer planlar
Reklamlı (aylık)12,49 $▲ +%4,2Eki 2025 tarihinden beri
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 12,49 $ | ▲ +%4,2Eki 2025 tarihinden beri | |
| basın haberi | 11,99 $ | ▲ +%20,0Eki 2024 tarihinden beri |
| basın haberi | 9,99 $ | ▲ +%25,0Eki 2022 tarihinden beri |
| basın haberi | 7,99 $ | ■ Değişmedi |
| basın haberi | 7,99 $ | ▲ +%14,3Eki 2021 tarihinden beri |
| basın haberi | 6,99 $ | ▲ +%16,7Şub 2019 tarihinden beri |
| basın haberi | 5,99 $ | İlk kayıt |
Reklamlı (yıllık)124,99 $■ Değişmedi
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 124,99 $ | İlk kayıt |
Diğer ülkeler
Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Türkiye, Japonya, Güney Kore, Brezilya ve Endonezya: takip yakında.