Apple One Preise in Deutschland 2026: Einzelabo 19,95 €
Die letzte Preiserhöhung erfolgte am Oktober 2023; Einzelabo stieg von 16,95 € auf 19,95 € (+17,7 % seit Okt. 2022).
Einzelabo (monatlich)19,95 €
▲ +17,7 %seit Okt. 202216,95 € 19,95 €
- Vorheriger Preis
- 16,95 €
- Seit dem ersten Eintrag (Oktober 2020)
- +33,4 %
- Erfasste Preiserhöhungen
- 2
Letzte Änderung:
QuellenübersichtEinzelabo (monatlich)
Preisverlauf
Okt. 20
Okt. 22
Okt. 23
| Datum | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| Pressebericht | 19,95 € | ■ Unverändert |
| Pressebericht | 19,95 € | ■ Unverändert |
| Pressebericht | 19,95 € | ▲ +17,7 %seit Okt. 2022 |
| Pressebericht | 16,95 € | ▲ +13,4 %seit Okt. 2020 |
| Pressebericht | 14,95 € | Erster Eintrag |
Weitere Tarife
Familie (monatlich)25,95 €▲ +13,1 %seit Okt. 2022
| Datum | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| Pressebericht | 25,95 € | ■ Unverändert |
| Pressebericht | 25,95 € | ▲ +13,1 %seit Okt. 2022 |
| Pressebericht | 22,95 € | ▲ +15,0 %seit Okt. 2020 |
| Pressebericht | 19,95 € | Erster Eintrag |
Premium (monatlich)34,95 €▲ +9,4 %seit Okt. 2022
| Datum | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| Pressebericht | 34,95 € | ■ Unverändert |
| Pressebericht | 34,95 € | ▲ +9,4 %seit Okt. 2022 |
| Pressebericht | 31,95 € | ▲ +10,4 %seit Okt. 2020 |
| Pressebericht | 28,95 € | Erster Eintrag |
Weitere Länder
Vereinigte Staaten21,95 $▲ +10,0 %seit Okt. 2023Deutschlanddiese Seite19,95 €■ seit 34 Monaten unverändert
Für Frankreich, Vereinigtes Königreich, Japan, Südkorea, Brasilien und Indonesien beginnt die Erfassung demnächst.
Türkei: In diesem Markt nicht als eigenständiges Abonnement verfügbar.